


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | PLN - 058 | 7838 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | PLN - 057 | 3268 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | PLN - 056 | 9267 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | PLN - 055 | 2653 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | PLN - 054 | 7562 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | PLN - 053 | 2931 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | PLN - 052 | 4296 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | PLN - 051 | 5694 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | PLN - 050 | 6250 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | PLN - 049 | 3265 |
